
GPT-4o
GPT-4o是OpenAI于2024年5月推出的旗舰级多模态人工智能模型,集文本、音频、图像处理能力于一体,响应速度与人类接近(平均320毫秒),支持50种语言及情绪感知。其免费开放的特性与企业级应用潜力,使其成为当前AI领域最具颠覆性的技术之一。
Claude 4 是 Anthropic 于 2025 年 5 月正式推出的下一代大型语言模型(LLM),包含旗舰版 Claude Opus 4 和性能优化版 Claude Sonnet 4。其核心优势在于超强的代码能力、长周期任务处理能力(如连续编程 7 小时)以及对复杂指令的精准响应。Claude 4官网入口:anthropic.co...
Claude 4 是 Anthropic 于 2025 年 5 月正式推出的下一代大型语言模型(LLM),包含旗舰版 Claude Opus 4 和性能优化版 Claude Sonnet 4。其核心优势在于超强的代码能力、长周期任务处理能力(如连续编程 7 小时)以及对复杂指令的精准响应。本文将从功能特性、使用方法、会员服务及行业应用等维度,全面解析 Claude 4 的技术突破与商业价值。
Claude 4官网入口:anthropic.com/claude4
Claude 4联系方式:通过 Anthropic 官方邮箱 support@anthropic.com 或 GitHub API 平台提交反馈。
功能维度 | Claude 4 的表现 |
---|---|
上下文长度 | 最高支持 200k tokens,远超 GPT-4.5 的 128k tokens,适合长文档分析与多轮对话。 |
代码能力 | 在 SWE-bench 测试中得分 72.5%(Opus 4),超越 OpenAI o3 和 Google Gemini 2.5 Pro。 |
扩展思考与工具调用 | 支持并行调用网络搜索、GitHub Actions 等工具,实现“思考-行动-再思考”闭环。 |
记忆系统 | 通过访问本地文件存储关键信息,构建隐性知识库,提升长期任务连贯性。 |
IDE 集成 | 原生支持 VS Code、JetBrains、GitHub,实现代码实时修改与自动化测试。 |
import anthropic
client = anthropic.Client("your-api-key")
response = client.completion(
prompt="编写一个 Python Flask API 接口",
model="claude-4-opus",
max_tokens_to_sample=2000
)
print(response["completion"])
会员类型 | 权益 | 价格 |
---|---|---|
Pro | 优先访问 Opus 4/Sonnet 4,API 调用无速率限制,专属技术支持。 | $25/月 |
Max | 支持企业级部署,提供高并发 API 调用权限。 | $100/月 |
Team | 团队协作功能,支持共享模型与知识库。 | 联系商务定制 |
Enterprise | 定制化模型训练与私有化部署,数据隐私保障。 | 按需报价 |
模型 | 输入成本 | 输出成本 | 适用场景 |
---|---|---|---|
Opus 4 | $15/百万 tokens | $75/百万 tokens | 大型代码库重构、复杂推理 |
Sonnet 4 | $3/百万 tokens | $15/百万 tokens | 快速原型开发、单文件生成 |
对比维度 | Claude 4 | GPT-4.5 | Claude 3.7 |
---|---|---|---|
上下文长度 | 200k tokens | 128k tokens | 100k tokens |
代码能力 | SWE-bench 72.5%(Opus 4) | SWE-bench 69.1%(GPT-4.5) | SWE-bench 63.2%(Claude 3.7) |
幻觉率 | 低(工具调用+记忆系统) | 中(依赖无监督学习) | 较高(基础对齐技术) |
API 成本 | Opus 4:$15/百万 tokens | $75/百万 tokens(GPT-4.5) | $3/百万 tokens(Sonnet 4) |
适用场景 | 复杂项目开发、长周期任务 | 创意写作、实时对话 | 中小型应用开发、基础问答 |
Claude 4 代表了 Anthropic 在 AI 编程与复杂任务处理领域的重大突破。其通过扩展思考、工具调用与记忆系统的创新,重新定义了 AI 与人类协作的边界。尽管成本较高,但其在专业领域的可靠性与高效性,使其成为开发者与企业的首选工具。
来源说明:本文内容由大国AI(daguoai.com)基于公开网络搜索结果整理撰写,转载请注明来源。